CNG (Compressed Natural Gas) là khí thiên nhiên nén, thành phần chủ yếu là CH4 – methane (chiếm 85%-95%) được lấy từ những mỏ khí thiên nhiên, khí đồng hành trong quá trình khai thác mỏ dầu và được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar) vào các bồn chuyên dụng để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
| Đặc tính | LNG | CNG | LPG | Diesel | FO 3.5S |
|---|---|---|---|---|---|
| Màu, mùi | Không | Không | Không | Có | Có |
| Khối lượng riêng | 0,41 – 0,5 Kg/ lít | 0,75 – 0,83 >Kg/ Sm3 | 0,51 – 0,56 Kg/ lít | 0,82 – 0,87 Kg/ lít | 0,991 (Max) Kg/ lít |
| Nhiệt trị (MJ/kg) |
55 | 50-56 | 49,5 | 45,36 | 41,03 |
| Nhiệt độ cháy (°C) | 1.880 | 1.954 | 1.950 | 1.780 | N/A |
| Nhiệt độ tự cháy (°C) | 482 – 632 | 540 | 374 | 260 | 407 |
| LNG | CNG | LPG | Xăng dầu | |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng bắt lửa | Nhẹ hơn không khí, dễ tan vào không khí | Nặng hơn không khí, tích tụ dưới đất, bắt lửa dễ dàng | ||
| Vật liệu chứa | Vật liệu chứa Inox áp sử dụng tối đa 8 – 16 bar | Vật liệu đặc biệt, chịu áp lực trên 250 bar | Thép thường, áp suất thiết kế 18kg/cm2 | Thép thường |
| Phụ kiện | Emergency Shut Off Valve sẽ tự động ngắt dòng để tránh mọi sự rò rỉ khí khi gặp sự cố | Không có | ||
Ghi chú đơn vị tính:
- BTU (British Therm Unit): Đơn vị nhiệt trị của Anh quốc.
- Sm3 (Standard cubic metre): 1 m3 CNG tại điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 15°C, áp suất 1 at).
- mmBTU: Một triệu BTU.
- 1Kcal = 3,968321 BTU.
(*) Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo
| NHIÊN LIỆU | ĐƠN VỊ | KCal | BTU | mmBTU |
|---|---|---|---|---|
| LNG | Kg | 13.114 | 52.042 | 0,05242 |
| CNG | Sm3 | 10.080 | 40.001 | 0,04001 |
| LPG | Kg | 11.823 | 46.917 | 0,046917 |
| DO | Kg | 10.835 | 42.997 | 0,042997 |
| FO | Kg | 9.800 | 38.890 | 40,038890 |

